Indice de Contenido
QUE SON LOS CEDEARS Y COMO FUNCIONAN / Comprar acciones de Estados unidos en PESOS 2022
Que Son los Cedears que han tomado popularidad este ultimo tiempo?
Digamos que por la suba del dólar y la devaluación en Argentina, es actualmente la mejor opción para invertir en acciones, porque te “cubrís de la devaluación” y porque te dolarizas en acciones.
Que son los cedears
Los Cedears (Certificados de Deposito Argentinos), se negocian en el Mercado de Valores de Argentina y representan acciones de empresas que cotizan en Estados Unidos, como por ejemplo Apple, Google, Tesla, etc.
Para decirlo fácil, son acciones de Estados Unidos que pueden comprarse o venderse en pesos en la bolsa de valores de Argentina.
Como comprar y cuales son los requisitos para invertir en cedears
El procedimiento es muy sencillo, solo debes tener abierta una cuenta comitente en un broker, si aun no la tienes, escribenos por whatsapp AQUI y te ayudamos con la apertura, es gratis.
Una vez abierta la cuenta ya puedes acceder e invertir en las mas grandes empresas de los estados unidos
Cual es el mínimo para invertir en cedears
No hay un mínimo de compra, podes comenzar comprando solo una acción.
En que cedears puedo Invertir ?
A continuación te dejamos una lista completa de las empresas de estados unidos que podes comprar desde argentina en pesos.
3M Company | MMM |
Abbott Labs | ABT |
ADECOAGRO S.A. | AGRO |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ADBE |
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | AMD |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | BABA |
Alphabet Inc. | GOOGL |
Altria Group Inc. | MO |
AMAZON.COM, INC. | AMZN |
AMBEV S.A. | ABEV |
America Movil | AMX |
American Express Co | AXP |
American International Group (AIG) | AIG |
Amgen Inc. | AMGN |
Apple Inc. | NASDAQ:AAPL |
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC. | ARCO |
Astrazeneca PLC | AZN |
AT &T Inc. | T |
Automatic Data Processing Inc | ADP |
Avery Dennison Corp. | AVY |
Avis Budget Group Inc. | CAR |
BAIDU, INC. | BIDU |
Banco Bradesco S.A. | BBD |
Banco Santander (BRASIL) S.A. | BSBR |
Bank of America Corporation | BAC |
Barclays Bank PLC | BCS |
Barrick Gold Corp | GOLD |
BHP Group LTD | BHP |
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | BBVA |
BIOGEN INC. | BIIB |
Boeing Co | BA |
BP PLC | BP |
BRF S.A. | BRFS |
Bristol-Myers Squibb Company | BMY |
BUNGE LIMITED | BG |
Caterpillar Inc | CAT |
Cemex S.A.B. de CV | CX |
Chevron Corp. | CVX |
CHINA MOBILE LTD. | CHL |
China Petroleum & Chem | SNP |
China Telecom Corp LTD | CHA |
Cisco Systems Inc | CSCO |
Citigroup Inc | C |
Coca-Cola Co. | KO |
COCA-COLA FEMSA, S.A.B. De C.V.. | KOF |
Coeur Mining Inc. | CDE |
Colgate Palmolive Co | CL |
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | CBD |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO–SABESP | SBS |
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | SID |
Costco Wholesale Corp | COST |
Credit Suisse Group | CS |
Deere & Co. | DE |
DESPEGAR.COM, CORP. | DESP |
Diageo PLC | DEO |
DUPONT DE NOMOURS | DD |
EBAY Inc. | EBAY |
Eli Lilly and Company | LLY |
EMBRAER-EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A. | ERJ |
Exxon Mobil Corporation | XOM |
FACEBOOK, INC. | FB |
FEDEX CORP | FDX |
Fomento Economico Mexicano – FEMSA | FMX |
Freeport McMoran Copper & Gold Inc. | FCX |
GARMIN LTD. | GRMN |
General Electric Co. | GE |
GERDAU S.A. | GGB |
GILEAD SCIENCES, INC. | GILD |
GlaxoSmithkline plc | GSK |
GLOBANT S.A. | GLOB |
HARMONY GOLD MINING COMPANY LTD. | HMY |
Hecla Mining Co . | HL |
Home Depot Inc., The | HD |
Honda Motor Co. LTD | HMC |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON |
HP Inc | HPQ |
HSBC Holdings PLC | HSBC |
Huaneng Power Intl | HNP |
ICICI BANK LTD. | IBN |
Infosys Limited | INFY |
ING Groep NV | ING |
Intel Corporation | INTC |
International Business Machines | IBM |
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | ITUB |
J.P. Morgan & Chase Co. | JPM |
JD.COM, INC. | JD |
Johnson & Johnson | JNJ |
Kimberly-Clark Corp. | KMB |
Las Vegas Sands Corp | LVS |
Lloyds Banking Group plc | LYG |
LM Ericsson Telephone Co. | ERIC |
Lockheed Martin Corporation | LMT |
McDonald’s Corp. | MCD |
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | MDT |
MercadoLibre Inc. | MELI |
Merck & Co. Inc. | MRK |
Microsoft Corp | MSFT |
Motorola Solutions, Inc. | MSI |
National Grid PLC | NGG |
NETFLIX, INC. | NFLX |
Newmont Goldcorp Corporation | NEM |
Nike Inc. | NKE |
Nokia Corporation | NOK |
Novartis AG | NVS |
Nucor Corp | NUE |
NVIDIA CORPORATION | NVDA |
Oracle Corporation | ORCL |
PAYPAL HOLDINGS, INC. | PYPL |
Pepsico Inc | PEP |
Petrobras | PBR |
Petrochina Co Ltd | PTR |
Pfizer Inc. | PFE |
PJSC GAZPROM | OGZPY |
Procter & Gamble | PG |
Qualcomm Inc. | QCOM |
Rio Tinto PLC | RIO |
Royal Dutch Shell PLC | RDSB |
SALESFORCE.COM, INC. | CRM |
SAP SE | SAP |
Schlumberger Ltd | SLB |
Siemens AG ADR | OTCMKTS:SIEGY |
SNAP INC. | SNAP |
Snap-On Inc | SNA |
Sony Corporation | SNE |
Starbucks Corporation | SBUX |
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | SUZ |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM |
TARGET CORPORATION | TGT |
Telecom Italia S.P.A. Ordinary Shares | OTCMKTS:TIIAY |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | VIV |
Telefonica S.A. | TEF |
TERNIUM S.A. | TX |
TESLA, INC. | TSLA |
Texas Instruments Inc | TXN |
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC | GS |
THE WALT DISNEY CO. | DIS |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO |
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | TSU |
TOTAL S.A. | TOT |
Toyota Motor Corporation | TM |
Travelers Cos. Inc. | TRV |
TRIPADVISOR, INC. | TRIP |
TWITTER, INC. | TWTR |
U.S. BANCORP | USB |
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | UGP |
UNILEVER N.V. | UN |
United States Steel Corp. | X |
United Technologies Corp. | RTX |
Vale S.A. | VALE |
VERISIGN, INC. | VRSN |
Verizon Communications Inc. | VZ |
VISA INC | V |
Vodafone Group PLC | VOD |
WALMART Inc. | WMT |
Wells Fargo & Co. | WFC |
XEROX CORPORATION | XRX |
Yamana Gold Inc. | AUY |
YANZHOU COAL MINING CO. LTD. | YZCAY |
YELP INC. | YELP |
Cuanto se puede ganar, es rentable invertir en Cedears
Aqui un ejemplo del rendimiento que tuvieron algunos cedears este ultimo año.
Como ven, hay rendimientos que superan el 400% en 1 año como el caso de Mercado Libre, actualmente es la mejor inversión para cubrirse de la devaluación y ganar dinero, ya que estas empresas no dejan de subir en Estados Unidos
Ventajas de Invertir en CEDEARS
➡ Liquidez: Nos permite comprar y vender en cualquier momento gracias al crecimiento e interés que tiene en el momento actual.
➡ Poder comprar acciones de Estados Unidos en pesos, las gigantes que cotizan en USA como apple, google, mercado libre, ebay, Amazon, tesla, y muchas mas.
➡ Podemos tener una cartera bien diversificada tanto en acciones de estados unidos como en acciones Argentinas.
➡ No pagas impuestos, si compras la acción directamente en estados unidos deberías pagar impuesto, sin embargo si invertís en cedears estas exento de pagar impuestos.
QUE CEDEARS COMPRAR
Hay muchas opciones y eso va a depender del horizonte de inversión de cada uno y la cartera que tenga.
El unico curso de Bolsa de Cero a Experto que realmente te enseña a Operar y Ganar Dinero, mostrando operaciones en vivo con Resultados 100% reales.
CEDEARS QUE PAGAN DIVIDENDOS
Además hay muchos CEDEARS que pagan dividendo en Dólares, hablaremos de esto en un próximo articulo.
Invertir en Cedears no afecta en la compra de dólar solidario, podes comprar sin problema
Otra ventaja es que podes dolarizarte, es decir podes vender los Cedears en dólares y hacerte de esos dólares vendiendo su especie en D, hablaremos de esto en otro articulo.
DOLAR BARATO ILIMITADO
Queres comprar dólares mucho mas baratos que el blue, de forma ilimitada y 100% legal?
ACCEDE AHORA GRATIS a la MASTERCLASS y entérate como.
También te puede interesar:
Cuales cedears pagan dividendos en DOLARES