Indice de Contenido
Cuales son los CEDEARS que pagan dividendos en 2022
Una de las ventajas de invertir en CEDEARS es que no solo de alguna manera te estas dolarizando, es decir te estas cubriendo contra la inflación, si no que además cobras dividendos.
Y lo mejor en este caso, es que cobras dividendos en dolares 😉
Cuando debo comprar el cedear para cobrar el dividendo ?
Tenes que tener los titulos antes del corte, esto quiere decir que tenes que tener en cartera los cedears antes de la fecha del ex-dividendos.
Para conocer esto simplemente te vas a investing y lo vas a ver de esta manera.
Simplemente buscas el activo, debes ir a «Fundamental» y luego a «Dividendos» como ves en la imagen.
Aquí te dejo el enlace directo: https://es.investing.com/equities/coca-cola-co-dividends
Cuando se cobran los dividendos o cuando se acreditan en mi cartera
Los dividendos se acreditan en tu cartera luego de varios días de haber pagado, no hay una fecha exacta, a veces puede demorar un poco mas y otras es mas rápido, pro ejemplo en 48hs luego del pago.
Tene en cuenta que son acciones de USA representadas en Argentina, por lo tanto demora un poco mas que llegue al mercado Argentino,
Que cedear paga dividendos mensuales
Los cedears que pagan dividendos mensualmente son :
Yamana Gold Inc. |
Avis Budget Group Inc. |
CEDEARS que PAGAN DIVIDENDOS
Empresa | PERIODO DE PAGO DE DIVIDENDOS | Ticker Mercado ARG | Ticker |
---|---|---|---|
3M Company | Trimestral | BCBA:MMM | MMM |
Abbott Labs | Trimestral | BCBA:ABT | ABT |
Altria Group Inc. | Trimestral | BCBA:MO | MO |
American Express Co | Trimestral | BCBA:AXP | AXP |
American International Group (AIG) | Trimestral | BCBA:AIG | AIG |
Amgen Inc. | Trimestral | BCBA:AMGN | AMGN |
Apple Inc. | Trimestral | BCBA:AAPL | NASDAQ:AAPL |
AT &T Inc. | Trimestral | BCBA:T | T |
Automatic Data Processing Inc | Trimestral | BCBA:ADP | ADP |
Avery Dennison Corp. | Trimestral | BCBA:AVY | AVY |
Bank of America Corporation | Trimestral | BCBA:BA.C | BAC |
Barrick Gold Corp | Trimestral | BCBA:GOLD | GOLD |
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | Trimestral | BCBA:BBV | BBVA |
Boeing Co | Trimestral | BCBA:BA | BA |
BP PLC | Trimestral | BCBA:BP | BP |
Bristol-Myers Squibb Company | Trimestral | BCBA:BMY | BMY |
BUNGE LIMITED | Trimestral | BCBA:BNG | BG |
Caterpillar Inc | Trimestral | BCBA:CAT | CAT |
Chevron Corp. | Trimestral | BCBA:CVX | CVX |
Cisco Systems Inc | Trimestral | BCBA:CSCO | CSCO |
Citigroup Inc | Trimestral | BCBA:C | C |
Coca-Cola Co. | Trimestral | BCBA:KO | KO |
Colgate Palmolive Co | Trimestral | BCBA:CL | CL |
Costco Wholesale Corp | Trimestral | BCBA:COST | COST |
Deere & Co. | Trimestral | BCBA:DE | DE |
DUPONT DE NOMOURS | Trimestral | BCBA:DD | DD |
Eli Lilly and Company | Trimestral | BCBA:LLY | LLY |
Exxon Mobil Corporation | Trimestral | BCBA:XOM | XOM |
FEDEX CORP | Trimestral | BCBA:FDX | FDX |
General Electric Co. | Trimestral | BCBA:GE | GE |
GlaxoSmithkline plc | Trimestral | BCBA:GSK | GSK |
Hecla Mining Co . | Trimestral | BCBA:HL | HL |
Home Depot Inc., The | Trimestral | BCBA:HD | HD |
Honda Motor Co. LTD | Trimestral | BCBA:HMC | HMC |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | Trimestral | BCBA:HON | HON |
HP Inc | Trimestral | BCBA:HPQ | HPQ |
HSBC Holdings PLC | Trimestral | BCBA:HSBC | HSBC |
Intel Corporation | Trimestral | BCBA:INTC | INTC |
International Business Machines | Trimestral | BCBA:IBM | IBM |
J.P. Morgan & Chase Co. | Trimestral | BCBA:JPM | JPM |
Johnson & Johnson | Trimestral | BCBA:JNJ | JNJ |
Kimberly-Clark Corp. | Trimestral | BCBA:KMB | KMB |
Las Vegas Sands Corp | Trimestral | BCBA:LVS | LVS |
Lockheed Martin Corporation | Trimestral | BCBA:LMT | LMT |
McDonald's Corp. | Trimestral | BCBA:MCD | MCD |
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | Trimestral | BCBA:MDT | MDT |
MercadoLibre Inc. | Trimestral | BCBA:MELI | MELI |
Merck & Co. Inc. | Trimestral | BCBA:MRK | MRK |
Microsoft Corp | Trimestral | BCBA:MSFT | MSFT |
Motorola Solutions, Inc. | Trimestral | BCBA:MSI | MSI |
Newmont Goldcorp Corporation | Trimestral | BCBA:NEM | NEM |
Nike Inc. | Trimestral | BCBA:NKE | NKE |
Nucor Corp | Trimestral | BCBA:NUE | NUE |
Oracle Corporation | Trimestral | BCBA:ORCL | ORCL |
Pepsico Inc | Trimestral | BCBA:PEP | PEP |
Pfizer Inc. | Trimestral | BCBA:PFE | PFE |
Procter & Gamble | Trimestral | BCBA:PG | PG |
Qualcomm Inc. | Trimestral | BCBA:QCOM | QCOM |
Royal Dutch Shell PLC | Trimestral | BCBA:RDS | RDSB |
Schlumberger Ltd | Trimestral | BCBA:SLB | SLB |
Snap-On Inc | Trimestral | BCBA:SNA | SNA |
Starbucks Corporation | Trimestral | BCBA:SBUX | SBUX |
Texas Instruments Inc | Trimestral | BCBA:TXN | TXN |
TOTAL S.A. | Trimestral | BCBA:TOT | TOT |
Travelers Cos. Inc. | Trimestral | BCBA:TRVV | TRV |
U.S. BANCORP | Trimestral | BCBA:USB | USB |
UNILEVER N.V. | Trimestral | BCBA:UN | UN |
United States Steel Corp. | Trimestral | BCBA:X | X |
United Technologies Corp. | Trimestral | BCBA:RTX | RTX |
Verizon Communications Inc. | Trimestral | BCBA:VZ | VZ |
WALMART Inc. | Trimestral | BCBA:WMT | WMT |
Wells Fargo & Co. | Trimestral | BCBA:WFC | WFC |
America Movil | Semestral | BCBA:AMX | AMX |
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC. | Semestral | BCBA:ARCO | ARCO |
Astrazeneca PLC | Semestral | BCBA:AZN | AZN |
Barclays Bank PLC | Semestral | BCBA:BCS | BCS |
BHP Group LTD | Semestral | BCBA:BHP | BHP |
CHINA MOBILE LTD. | Semestral | BCBA:CHL | CHL |
COCA-COLA FEMSA, S.A.B. De C.V.. | Semestral | BCBA:KOFM | KOF |
Diageo PLC | Semestral | BCBA:DEO | DEO |
Fomento Economico Mexicano - FEMSA | Semestral | BCBA:FMX | FMX |
GARMIN LTD. | Semestral | BCBA:GRMN | GRMN |
HARMONY GOLD MINING COMPANY LTD. | Semestral | BCBA:HMY | HMY |
Infosys Limited | Semestral | BCBA:INFY | INFY |
ING Groep NV | Semestral | BCBA:ING | ING |
Lloyds Banking Group plc | Semestral | BCBA:LYG | LYG |
National Grid PLC | Semestral | BCBA:NGG | NGG |
Petrochina Co Ltd | Semestral | BCBA:PTR | PTR |
Rio Tinto PLC | Semestral | BCBA:RIO | RIO |
Sony Corporation | Semestral | BCBA:SNE | SNE |
Telefonica S.A. | Semestral | BCBA:TEFO | TEF |
THE WALT DISNEY CO. | Semestral | BCBA:DISN | DIS |
Toyota Motor Corporation | Semestral | BCBA:TM | TM |
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | Semestral | BCBA:UGP | UGP |
Vale S.A. | Semestral | BCBA:VALE | VALE |
Vodafone Group PLC | Semestral | BCBA:VOD | VOD |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | No informado | BCBA:ADBE | ADBE |
AMBEV S.A. | No informado | BCBA:ABEV | ABEV |
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | No informado | BCBA:CBRD | CBD |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO–SABESP | No informado | BCBA:SBS | SBS |
EMBRAER-EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A. | No informado | BCBA:ERJ | ERJ |
FACEBOOK, INC. | No informado | BCBA:FB | FB |
GERDAU S.A. | No informado | BCBA:GGB | GGB |
JD.COM, INC. | No informado | BCBA:JD | JD |
NVIDIA CORPORATION | No informado | BCBA:NVDA | NVDA |
PAYPAL HOLDINGS, INC. | No informado | BCBA:PYPL | PYPL |
Petrobras | No informado | BCBA:PBR | PBR |
SNAP INC. | No informado | BCBA:SNAP | SNAP |
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | No informado | BCBA:SUZ | SUZ |
TARGET CORPORATION | No informado | BCBA:TGT | TGT |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | No informado | BCBA:VIV | VIV |
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC | No informado | BCBA:GS | GS |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | No informado | BCBA:TMO | TMO |
VISA INC | No informado | BCBA:V | V |
XEROX CORPORATION | No informado | BCBA:XROX | XRX |
ADECOAGRO S.A. | Ninguna | BCBA:ADGO | AGRO |
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | Ninguna | BCBA:AMD | AMD |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | Ninguna | BCBA:BABA | BABA |
Alphabet Inc. | Ninguna | BCBA:GOOGL | GOOGL |
AMAZON.COM, INC. | Ninguna | BCBA:AMZN | AMZN |
BAIDU, INC. | Ninguna | BCBA:BIDU | BIDU |
BIOGEN INC. | Ninguna | BCBA:BIIB | BIIB |
DESPEGAR.COM, CORP. | Ninguna | BCBA:DESP | DESP |
EBAY Inc. | Ninguna | BCBA:EBAY | EBAY |
GILEAD SCIENCES, INC. | Ninguna | BCBA:GILD | GILD |
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | Ninguna | BCBA:ITUB | ITUB |
NETFLIX, INC. | Ninguna | BCBA:NFLX | NFLX |
SALESFORCE.COM, INC. | Ninguna | BCBA:CRM | CRM |
TESLA, INC. | Ninguna | BCBA:TSLA | TSLA |
TRIPADVISOR, INC. | Ninguna | BCBA:TRIP | TRIP |
TWITTER, INC. | Ninguna | BCBA:TWTR | TWTR |
VERISIGN, INC. | Ninguna | BCBA:VRSN | VRSN |
YELP INC. | Ninguna | BCBA:YELP | YELP |
GLOBANT S.A. | Mensual | BCBA:GLNT | GLOB |
Yamana Gold Inc. | Mensual | BCBA:AUY | AUY |
Avis Budget Group Inc. | Irregular | BCBA:CAR | CAR |
Banco Bradesco S.A. | Irregular | BCBA:BBD | BBD |
Banco Santander (BRASIL) S.A. | Irregular | BCBA:BSBR | BSBR |
BRF S.A. | Irregular | BCBA:BRFS | BRFS |
Coeur Mining Inc. | Irregular | BCBA:CDE | CDE |
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | Irregular | BCBA:SID | SID |
Freeport McMoran Copper & Gold Inc. | Irregular | BCBA:FCX | FCX |
Cemex S.A.B. de CV | Anual | BCBA:CX | CX |
China Petroleum & Chem | Anual | BCBA:SNP | SNP |
China Telecom Corp LTD | Anual | BCBA:CHA | CHA |
Credit Suisse Group | Anual | BCBA:CS | CS |
Huaneng Power Intl | Anual | BCBA:HNP | HNP |
ICICI BANK LTD. | Anual | BCBA:IBN | IBN |
LM Ericsson Telephone Co. | Anual | BCBA:ERIC | ERIC |
Nokia Corporation | Anual | BCBA:NOKA | NOK |
Novartis AG | Anual | BCBA:NVS | NVS |
PJSC GAZPROM | Anual | BCBA:OGZD | OGZPY |
SAP SE | Anual | BCBA:SAP | SAP |
Siemens AG ADR | Anual | BCBA:SIEGY | OTCMKTS:SIEGY |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Anual | BCBA:TSM | TSM |
Telecom Italia S.P.A. Ordinary Shares | Anual | BCBA:TI | OTCMKTS:TIIAY |
TERNIUM S.A. | Anual | BCBA:TXR | TX |
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. | Anual | BCBA:TSU | TSU |
YANZHOU COAL MINING CO. LTD. | Anual | BCBA:YZCA | YZCAY |
Sabemos que los cedears pagan dividendos en dólares, pero debes tener en cuenta que la empresa puede estar pagando dividendos recurrentemente y puede dejar de hacerlo, por ejemplo si venia pagando semestralmente y deciden no pagar ese semestre lo pueden hacer sin problema, porque no tienen obligación.
El unico curso de Bolsa de Cero a Experto que realmente te enseña a Operar y Ganar Dinero, mostrando operaciones en vivo con Resultados 100% reales.
También te puede interesar:
Que son y Como comprar Cedears
Cuales son los mejores Brokers en Argentina
Como invertir en la Bolsa Argentina paso a paso
Como comenzar a invertir en Etoro